简体版| 繁体版
无障碍
支持IPv6
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 矿政信息

梧州市自然资源局关于注销8个采矿许可证的公告

2026-01-27 10:15     来源:梧州市自然资源局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条、《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)第十八条有关规定,现将已公示无异议的8个过期自行废止采矿许可证信息予以公告,并按相关规定进行注销。

相关矿业权人如存在欠缴价款(出让收益)等费用以及矿山生态修复等义务尚未履行完毕的,应继续依法履行相关义务。

特此公告。

 注销采矿许可证名单
序号 许可证号 项目名称 采矿权人 项目类型 有效期起 有效期止 总面积(平方公里) 矿种
1 C4504812010067120068476 岑溪市兴明石场 岑溪市兴明石场 延续 2024-07-25 2025-09-30 0.0208 建筑用花岗岩
2 C4504812010097130077157 岑溪市糯垌镇顺烽页岩矿 岑溪市糯垌镇顺烽页岩矿 延续 2018-09-09 2025-06-09 0.0980 水泥配料用页岩
3 C4504812010097120075027 岑溪市富祥石业有限公司马路镇富祥石场 岑溪市富祥石业有限公司 变更 2019-12-19 2024-12-19 0.1464 建筑用花岗岩
4 C4504812016027120141270 岑溪市吉利石场 岑溪市吉利石场 变更 2020-04-02 2024-09-02 0.0283 砂岩
5 C4504812009107120039682 岑溪市超达石业有限公司河口花岗岩矿 岑溪市超达石业有限公司 延续 2018-07-05 2024-07-05 0.0469 饰面用花岗岩
6 C4504002010127120090821 岑溪市康利石材有限公司花岗岩矿 岑溪市康利石材有限公司 变更 2016-02-10 2024-04-09 0.1914 饰面用花岗岩
7 C4504812009057130020019 岑溪市大业镇伟森膨润土矿 岑溪市大业镇伟森膨润土矿 变更 2019-02-04 2023-02-04 0.0447 膨润土
8 4504000830003 石桥金鸡山马头石场 苍梧县石桥金鸡山马头石场 延续 2008-03-31 2008-12-31 0.0313 水泥用石灰岩

梧州市自然资源局

2026年1月27日

文件下载:

关联文件: