我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 附件1 | |||||||||||||||
| 2017—2018年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 | 发行时间 | 债券 | 债券 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
| 规模 | (年/月/日) | 利率 | 期限 | ||||||||||||
| (万元) | (%) | (年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
| 梧州市国土资源局 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1805145 | 一般债券 | 2126621 | 2018/7/18 | 3.85 | 5年 | 不动产登记存量数据整合 | 梧州市本级 | 907.65 | |||||
| 注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
| 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 | |||||||||||||||
| 附件4 | ||||
| 2017—2018年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2017年—2018年末新增一般债券资金收入 | 2017年—2018年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | ||||
| 1 | 201一般公共服务支出 | |||
| 2 | 202外交支出 | |||
| 3 | 203国防支出 | |||
| 4 | 204公共安全支出 | |||
| 5 | 205教育支出 | |||
| … | 206科学技术支出 | |||
| 207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 208社会保障和就业支出 | ||||
| 210卫生健康支出 | ||||
| 211节能环保支出 | ||||
| 212城乡社区支出 | ||||
| 213农林水支出 | ||||
| 214交通运输支出 | ||||
| 215资源勘探信息等支出 | ||||
| 216商业服务业等支出 | ||||
| 217金融支出 | ||||
| 219援助其他地区支出 | ||||
| 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 907.65 | 220自然资源海洋气象等支出 | 907.65 | |
| 221住房保障支出 | ||||
| 222粮油物资储备支出 | ||||
| 224灾害防治及应急管理支出 | ||||
文件下载:
关联文件: