根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)有关规定,我市市本级拟收储以下7宗用地,现就收储价格公示如下: | ||||||
项目名称 | 项目所在辖区 | 地块名称 | 用地单位 | 土地 用途 |
收储土地面积(亩) | 收储价格(万元) |
梧州市龙圩区收回存量闲置土地项目 | 龙圩区 | 双子塔 | 梧州市苍海沐原建设投资有限公司 | 商务金融用地、商业用地、城镇住宅用地 | 79.11 | 25692.65 |
龙圩区 | 苍海片区(西岸)C4—06—01号地块 | 梧州市苍海建设开发有限公司 | 商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地)兼容娱乐康体用地 | 68.25 | 8342.66 | |
龙圩区 | 苍海片区(东岸)B2—03—02号地块(C区) | 梧州市苍海产业投资发展有限公司 | 高等教育用地 | 99.86 | 8110.47 | |
梧州市万秀区收回存量闲置土地项目 | 万秀区 | 梧州市高旺片B—02—02号地块 | 梧州市城建资产管理集团有限公司 | 零售商业用地 | 27.95 | 8145.38 |
万秀区 | 高旺片C—04—02号地块 | 梧州市城建资产管理集团有限公司 | 普通商品住房 | 58.20 | 16980.98 | |
万秀区 | 粤桂合作特别试验区江南片区F-02-03(1)号地块 | 粤桂科创投资有限公司 | 零售商业用地 | 21.68 | 3534.25 | |
万秀区 | 粤桂合作特别试验区江南片区F-02-03(2)号地块 | 粤桂科创投资有限公司 | 零售商业用地 | 11.66 | 1930.91 |
任何单位和个人对公示拟核准的内容有异议的,可向梧州市自然资源局反映,单位反映情况的需要加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下电话、地址、邮编。
公示时间:2025年4月4日至2025年4月6日
公示机关:梧州市自然资源局
地址:梧州市长洲区银湖南路2号
联系人:蒋先生 联系电话:0774-6029151
邮箱:wz6023685@163.com
梧州市自然资源局
2025年4月4日
文件下载:
关联文件: